MIT BILD KOMMEN SIE ÜBERALL HIN! BILD - DAS IST NICHT NUR EUROPAS GROSSE TAGESZEITUNG, DAS HEISST AUCH MAXIMALE UND ZIELGENAUE REICHWEITE FÜR IHREN WERBEERFOLG!
Wählen Sie aus unseren 18 Regionalausgaben oder 9 Nielsen-Belegungsmöglichkeiten, um unsere Leser mit Ihrer Werbebotschaft zu erreichen.
Wir geben den Menschen alles, was sie bewegt.
Wir denken größer. Wir geben nicht auf, bis wir finden, was die Menschen in Deutschland wirklich berührt.
Wir schreiben aus Leidenschaft.
Wir können nicht anders. Und wir wollen nicht anders. Für das, was wir tun, geben wir unser Herzblut.
Wir machen aus Fakten Gefühle.
Informationen sind nur Informationen, bis wir sie fühlen können. Wir erzählen Tatsachen als menschliche Geschichten.
Wir sind immer überall.
Guter Journalismus hat keine Berührungsängste. Denn nur dem, der mittendrin ist, wird zugehört. Und wer zuhört, ist mittendrin.
Wir sind große Bilder.
Wir sprechen eine Sprache, die Bilder erzeugt. Und wir zeigen Bilder, die sprachlos machen.
Belegungseinheit | verkaufte Auflage* | Reichweite** |
---|---|---|
BILD NIELSEN I | 180.049 | 1.199.000 |
BILD HAMBURG UND DER NORDEN | 93.149 | 451.000 |
BILD NIELSEN I-Süd | 46.079 | 348.000 |
BILD HANNOVER | 27.520 | 192.000 |
BILD NIELSEN I-West | 40.820 | 399.000 |
BILD BREMEN | 29.401 | 293.000 |
BILD NORDRHEIN-WESTFALEN (Nielsen II) | 128.536 | 1.253.000 |
BILD RUHRGEBIET | 46.391 | 458.000 |
BILD RUHR-OST | 24.162 | 263.000 |
BILD RUHR-WEST | 22.229 | 196.000 |
BILD RHEINLAND-DÜSSELDORF | 26.187 | 188.000 |
BILD RHEINLAND-KÖLN | 24.445 | 246.000 |
BILD WESTFALEN | 31.514 | 361.000 |
BILD NIELSEN IIIa | 147.303 | 1.161.000 |
BILD FRANKFURT RHEIN-MAIN | 79.312 | 622.000 |
BILD SAARLAND | 14.018 | 55.000 |
BILD NIELSEN IIIb | 75.742 | 777.000 |
BILD STUTTGART | 24.138 | 208.000 |
BILD NIELSEN IV | 128.190 | 874.000 |
BILD MÜNCHEN | 56.125 | 378.000 |
BILD NÜRNBERG | 19.296 | 101.000 |
BILD BERLIN-BRANDENBURG | 34.518 | 254.000 |
BILD MECKLENBURG-VORPOMMERN | 28.573 | 139.000 |
BILD SACHSEN-ANHALT | 32.991 | 155.000 |
BILD THÜRINGEN | 23.425 | 117.000 |
BILD SACHSEN | 54.746 | 255.000 |
BILD SACHSEN-LEIPZIG | 23.327 | 94.000 |
BILD SACHSEN-DRESDEN/CHEMNITZ | 31.419 | 161.000 |
Quelle: *IVW III. Quartal 2024 (Mo.-Sa.), **ma 2024 Tageszeitungen