Preislisten
Object |
Publication Frequency |
Circulation Total Sale III. Q. 2018 in Ex. | 1/1 S. 4c 2019 € | Pricelist | |
---|---|---|---|---|---|
Computer and Infotainment | |||||
AUDIO VIDEO FOTO BILD | mtl. | 22.850 | 11.000 | ||
COMPUTER BILD | 14-tägl. | 191.758 | 29.450 | ||
COMPUTER BILD SPIELE | mtl. | 22.173 | 12.100 | ||
Auto and Sports | |||||
AUTO BILD | wö. | 343.524 | 47.000 | * | |
SPORT BILD | wö. | 309.540 | 38.500 | ||
TV program | |||||
HÖRZU | wö. | 947.900 | 51.500 | ||
GONG PLUS | wö. | 293.945 | 15.000 | ||
TV DIGITAL | 14-tägl. | 1.337.601 | 55.100 | ||
TV DIREKT | 14-tägl. | 1.001.753 | 21.000 | ||
NUR TV PLUS | mtl. | 832.325 | 17.200 | ||
Women | |||||
BILD der FRAU | wö. | 680.189 | 49.900 | ||
BdF – Schlank & Fit | 2-mtl. | 121.622 | 16.600 | ||
BdF – Gut kochen & backen | 2-mtl. | 73.995 | 14.000 | ||
FRAU von HEUTE | wö. | 99.873 | 8.200 | ||
DIE AKTUELLE | wö. | 315.948 | 11.500 | ||
FRAU IM SPIEGEL | wö. | 219.918 | 13.700 | ||
FRAU IM SPIEGEL ROYAL | 2-mtl. | 37.273 | 8.330 | ||
NEUE WELT | wö. | 171.862 | 7.650 | ||
DAS GOLDENE BLATT | wö. | 183.889 | 6.800 | ||
ECHO DER FRAU | wö. | 149.761 | 5.700 | ||
FRAU AKTUELL | wö. | 130.712 | 6.000 | ||
TV FÜR MICH | 14-tägl. | 372.132 | 13.700 | ||
ZEIT FÜR MICH | mtl. | 57.729 | 15.900 | ||
Women Lifestyle | |||||
DONNA | mtl. | 106.475 | 21.900 | ||
MYSELF | mtl. | 174.072 5) | 25.200 | ||
Country and Mindstyle | |||||
LANDIDEE | 2-mtl. | 278.776 | 15.900 | ||
LANDAPOTHEKE | 4xjährlich | 82.726 | 8.200 | ||
LandIDEE-Rezeptreihe | mtl. | 4.800 | |||
HERZSTÜCK | 2-mtl. | 51.499 | 12.500 | ||
Living | |||||
COSY | 2-mtl. | 120.000 3) | 8.300 | ||
LANDIDEE DekoIdeen | 4xjährlich | 4.800 | |||
LANDIDEE WOHNEN & DEKO (exkl. Taschenformat) | 2-mtl. | 84.880 | 8.300 | ||
Animal Magazines | |||||
EIN HERZ FÜR TIERE | mtl. | 46.256 | 10.150 | ||
PARTNER HUND | mtl. | 35.580 | 4.500 | ||
PARTNER HUND EXTRA | halbjährlich | 45.000 3) | 2.850 | ||
DOGSTODAY | 2-mtl. | 90.000 3) | 4.000 | ||
MEIN HUND & ICH | 2-mtl. | 50.000 3) | 3.900 | ||
GELIEBTE KATZE | mtl. | 35.903 | 4.500 | ||
GELIEBTE KATZE EXTRA | halbjährlich | 45.000 3) | 2.850 | ||
CATSTODAY | 4xjährlich | 50.000 3) | 3.600 | ||
GESUNDE TIERLIEBE | 4xjährlich | 55.000 3) | 3.180 | ||
Lifestyle, Youth and Music | |||||
METAL HAMMER | mtl. | 21.156 | 10.000 | ||
MUSIKEXPRESS | mtl. | 51.825 | 10.000 | ||
ROLLING STONE | mtl. | 53.489 | 10.000 | ||
Special Interest | |||||
HÖRZU WISSEN | 2-mtl. | 78.138 | 9.950 | ||
HÖRZU GESUNDHEIT | 4xjährlich | k. A. | 13.800 |
1) Supplement Verkauf 2) Verbreitete Auflage 3) Druckauflage 4) verkaufte Auflage Verlagsangabe 5) inkl. Pocketausgabe
Combination Prices
Object | 1/1 Page 4c 2019 € | Pricelist | |
---|---|---|---|
AS – MUSIK-POWERKOMBINATION | 24.000 | ||
AS – MUSIKKOMBINATION | 17.000 | ||
AS – MUSIKKOMBINATION 2 | 17.000 | ||
AS – MÄNNER-CONNEX | 81.225,00 | * | |
AS – SUPER MÄNNER CONNEX 1 | 109.202,50 | * | |
AS – SUPER MÄNNER CONNEX 2 | 114.142,50 | * | |
AS – SUPER MÄNNER CONNEX 3 | 122.217,50 | * | |
AS – SUPER MÄNNER CONNEX 4 | 130.815,00 | * | |
AS – SUPER MÄNNER CONNEX Plus | 158.792,50 | * | |
AS – TOP-MÄNNER-KOMBI | 42.850 | ||
AS – AUTO CONNEX | 83.575 | * | |
FUNKE MILLIONEN KOMBI | 151.300 | ||
FUNKE MILLIONEN KOMBI PLUS | 163.100 | ||
FUNKE BEST LIFE KOMBI | 65.600 | ||
FUNKE FRAUEN KOMBI AKTUELL | 68.600 | ||
FUNKE WOMEN´S BEST KOMBI | 54.800 | ||
FUNKE BESTSELLER PROGRAMM KOMBI | 60.900 | ||
FUNKE PREMIUM PROGRAMM KOMBI | 59.900 | ||
FUNKE FRAUEN KOMBI SERVICE | 58.500 | ||
FUNKE FRAUEN KOMBI WEEKLY | 76.650 | ||
FUNKE WASO FRAUEN VIER | 24.850 | ||
FUNKE PEOPLE POWER KOMBI | 23.200 | ||
LandIDEE + Herzstück Kombi | 25.600 |
* Da dieser Titel Saisonpreise besitzt, handelt es sich hier um einen gewichteten Durchschnittspreis.
Die Preislisten beziehen sich auf die aktuellen AGBs.